Описание и применение
PD-1550-wp — фотоприёмные модули для спектрального диапазона 1480…1600 нм, изготовленные на основе WDM PIN-фотодиода с барьерным фильтром, состыкованного с одномодовым оптическим волокном.
Модули выпускаются в стандартных корпусах со встроенной коллимирующей микрооптикой и имеют широкий диапазон рабочих температур, высокую спектральную чувствительность в рабочей области спектрального диапазона и низкие тёмновые токи.
PD-1550-wp предназначены для работы в аналоговых и цифровых (до 2,5 Гбит/сек) волоконно-оптических линиях связи.
Технические характеристики
| Тип прибора | WDM PIN-фотодиод с барьерным фильтром и одномодовым волокном |
| Диапазон спектральной чувствительности, λчф | 1480 / 1550 / 1600 нм (мин. / тип. / макс.) |
| Спектральная чувствительность, R (UR=5 В, λ=1550 нм) | 0,8 / 0,85 А/Вт (мин. / тип.) |
| Спектральная чувствительность, R (UR=5 В, λ=1310 нм) | 0,005 А/Вт (макс.) |
| Тёмновой ток, ID | тип. 0,3 нА; макс. 0,7 нА |
| Ёмкость, CPD (UR=5 В, f=1 МГц) | тип. 0,7 пФ; макс. 0,9 пФ |
| Полоса пропускания, BW (UR=5 В) | мин. 2 ГГц |
| Диаметр жилы/оболочки волокна, D1/D2 | 9/125 мкм |
| Диаметр буферного покрытия, Dб | 900 мкм |
| Длина волокна, L | 0,3 / 1,0 м (мин. / макс.) |
| Диапазон рабочих температур, TOP | −40…+70 °C |
| Диапазон температур хранения, TSTR | −45…+85 °C |
| Температура пайки контактов | +235 °C (макс.) |
| Время пайки контактов | 3,0 сек (макс.) |
| Входная оптическая мощность, PO (макс. доп.) | 2,0 мВт |
| Прямой ток, IF (макс. доп.) | 2,0 мА |
| Обратное напряжение, URо (макс. доп.) | 15 В |
| Корпуса | А / B / C |
| Тип разъёма | FC / ST / SC |
| Назначение выводов | 1 — анод ФД, 2 — катод ФД, 3 — корпус |
Техническая документация