Описание и применение
PD-125*-ip — серия приёмных оптических модулей для спектрального диапазона 1100-1650 нм, изготовленных на основе InGaAs/InP PIN-фотодиода, интегрированного с малошумящим трансимпедансным усилителем (TIA) со встроенной системой АРУ (автоматической регулировки усиления) и дифференциальным выходом.
Модули выпускаются в стандартных корпусах со встроенной коллимирующей микрооптикой и одномодовым (PD-125s-ip) либо многомодовым (PD-125m-ip) оптическим волокном. Обеспечивают широкий динамический диапазон рабочих температур, высокую чувствительность и низкий уровень собственных шумов.
Предназначены для работы в цифровых волоконно-оптических линиях связи со скоростью передачи информации до 1,25 Гбит/с.
Технические характеристики
| Диапазон спектральной чувствительности (λop) | 1100…1650 нм (тип. 1310) |
| Ширина полосы пропускания (BW), при Pr=1 мкВт | тип. 1,1 ГГц |
| Максимальная детектируемая мощность (Psat), 1,25 Гбод @ 1310 нм | тип. −3 дБм |
| Чувствительность при вероятности ошибки 10⁻⁹, 1,25 Гбод @ 1310 нм | мин. −21 / тип. −25 дБм |
| Чувствительность, 622 Мбод @ 1310 нм | мин. −31 дБм |
| Чувствительность, 155 Мбод @ 1310 нм | мин. −33 дБм |
| Диаметр жилы/оболочки волокна (D1/D2) | 9/125 (SM) или 50/125 (MM) мкм |
| Диаметр буферного покрытия (Db) | тип. 900 мкм |
| Длина оптического волокна (L) | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 м (±0,1) |
| Напряжение питания (Up) | мин. 4,75 / тип. 5,0 / макс. 5,25 В |
| Выходное напряжение (Uсмещ.) | мин. 1,5 / тип. 2,5 / макс. 3,5 В |
| Дифференциальное выходное напряжение (Uвых.) | тип. 2 В |
| Ток потребления | тип. 35 мА |
| Выходное сопротивление (Rвых.) | тип. 50 Ом |
| Диапазон рабочих температур (Tраб.) | −40…+70 °C |
| Температура хранения (Tхр.) | −45…+85 °C |
| Температура пайки контактов | макс. 235 °C |
| Время пайки контактов | макс. 3,0 сек |
| Макс. детектируемая мощность (Psat, предельная), λ=1310 нм | 1 дБм |
| Нагрузочная способность выхода (Urev max) | макс. 10 мА |
| Напряжение питания (предельное, Up) | 4,5…6,0 В |
| Типы корпуса | A / B / C |
| Тип оптического волокна | SM / MM |
| Тип оптического разъёма | FC / ST / SC |
| Выводы | 1 — инверсный выход, 2 — прямой выход, 3 — корпус, 4 — «+» ИП |
Техническая документация