Реклама на сайте
Datasheets
Новости
Литература
Документация
Поиск PDF
От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники
Сборник статей
Книги и журналы
FAQ по электронике
Datasheets
Поиск SMD
Онлайн справочник
Запросить склады
Схемы
Каталоги
Общение
Аккаунт
Каталог схем
Схемы и проекты
Принципиальные схемы
Программы
Каталог сайтов
Калькуляторы
Форумы по электронике
Удаленная работа
Помощь проекту
Имя
Запомнить?
Пароль
Регистрация
Поиск Datasheets
Datasheet
SMD-маркировка
Мой поиск:
KAZUS.RUN
»
Datasheets
»
S-5 3K48 OHM 1% BULK - S-5 9.76 OHM 5% BULK datasheets
S-5 3K48 OHM 1% BULK - S-5 9.76 OHM 5% BULK datasheets
0
1
2
…
20
…
40
…
60
…
80
…
100
…
120
…
140
…
160
…
180
…
200
…
220
…
240
…
260
…
280
…
300
…
320
…
340
…
360
…
380
…
400
…
420
…
440
…
460
…
480
…
500
…
520
…
540
…
560
…
580
…
600
…
620
…
640
…
660
…
680
…
700
…
720
…
740
…
760
…
780
…
800
…
820
…
840
…
860
…
880
…
900
…
920
…
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
…
960
…
980
…
1000
…
1020
…
1040
…
1060
…
1080
…
1100
…
1120
…
1140
…
1160
…
1180
…
1200
…
1220
…
1240
…
1260
…
1280
…
1300
…
1320
…
1340
…
1360
…
1380
…
1400
…
1420
…
1440
…
1460
…
1480
…
1500
…
1520
…
1540
…
1560
…
1580
…
1600
…
1620
…
1640
…
1660
…
1680
…
1700
…
1720
…
1740
…
1760
…
1780
…
1800
…
1820
…
1840
…
1860
…
1880
…
1900
…
1920
…
1940
…
1960
…
1980
…
2000
…
2020
…
2040
…
2060
…
2080
…
2100
…
2120
…
2140
…
2160
…
2180
…
2200
…
2220
…
2240
…
2260
…
2280
…
2300
…
2320
…
2340
…
2360
…
2380
…
2400
…
2420
…
2440
…
2460
…
2480
…
2500
…
2520
…
2540
…
2560
…
2580
…
2600
…
2620
…
2640
…
2660
…
2680
…
2700
…
2720
…
2740
…
2760
…
2780
…
2800
…
2820
…
2840
…
2860
…
2880
…
2900
…
2920
…
2940
…
2960
…
2980
…
3000
…
3020
…
3040
…
3060
…
3080
…
3100
…
3120
…
3140
…
3160
…
3180
…
3200
…
3220
…
3240
…
3260
…
3280
…
3300
…
3320
…
3340
…
3360
…
3380
…
3400
…
3420
…
3440
…
3460
…
3480
…
3500
…
3520
…
3540
…
3560
…
3580
…
3600
…
3620
…
3640
…
3660
…
3680
…
3700
…
3720
…
3740
…
3760
…
3780
…
3800
…
3820
…
3840
…
3860
…
3880
…
3900
…
3920
…
3940
…
3960
…
3980
…
4000
…
4020
…
4040
…
4060
…
4080
…
4100
…
4120
…
4140
…
4160
…
4180
…
4200
…
4220
…
4240
…
4251
4252
4253
KAZUS.RUN
Всё для радиолюбителя
схемы и проекты, даташиты, справочник компонентов и живой форум — в одном месте
Проекты
схемы с разбором
Даташиты
15 000 000 PDF
Справочник
параметры и цоколёвки
Форум
вопросы и ответы
Страница S-939
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
S-5 3K48 OHM 1% BULK - S-5 9.76 OHM 5% BULK datasheets
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
S-5 3K48 OHM 1% BULK
S-5 3K48 OHM 5%
S-5 3K57 OHM 1%
S-5 3K57 OHM 5%
S-5 3K57 OHM 5% BULK
S-5 3K6 OHM 1%
S-5 3K6 OHM 1% BULK
S-5 3K6 OHM 5%
S-5 3K65 OHM 5%
S-5 3K83 OHM 1% BULK
S-5 3K83 OHM 1% BULK
S-5 3K83 OHM 5%
S-5 3K9 OHM 5%
S-5 3K92 OHM 1%
S-5 3K92 OHM 1% BULK
S-5 3K92 OHM 5%
S-5 3K92 OHM 5% BULK
S-5 4.02 OHM 5% BULK
S-5 4.22 OHM 5%
S-5 4.22 OHM 5%
S-5 4.3 OHM 5% BULK
S-5 4.3 OHM 5% BULK
S-5 4.32 OHM 1% BULK
S-5 4.32 OHM 1% BULK
S-5 4.32 OHM 5% BULK
S-5 4.32 OHM 5% BULK
S-5 4.64 OHM 1% BULK
S-5 4.64 OHM 1% BULK
S-5 4.64 OHM 1% BULK
S-5 4.7 OHM 1% BULK
S-5 4.7 OHM 1% BULK
S-5 4.7 OHM 1% BULK
S-5 4.7 OHM 1% BULK
S-5 4.7 OHM 5%
S-5 4.75 OHM 1%
S-5 4.99 OHM 5%
S-5 4.99 OHM 5%
S-5 40.2 OHM 1%
S-5 40.2 OHM 1%
S-5 40.2 OHM 1% BULK
S-5 40.2 OHM 1% BULK
S-5 40.2 OHM 1% BULK
S-5 40.2 OHM 5%
S-5 40.2 OHM 5%
S-5 40K2 OHM 5%
S-5 41.2 OHM 5% BULK
S-5 41K2 OHM 1%
S-5 41K2 OHM 1% BULK
S-5 41K2 OHM 5% BULK
S-5 422 OHM 1%
S-5 422 OHM 1%
S-5 42K2 OHM 5%
S-5 43 OHM 5%
S-5 43 OHM 5%
S-5 430 OHM 1% BULK
S-5 432 OHM 5%
S-5 43K OHM 1% BULK
S-5 43K OHM 5%
S-5 43K2 OHM 1% BULK
S-5 44.2 OHM 1%
S-5 44.2 OHM 1%
S-5 44.2 OHM 1% BULK
S-5 44.2 OHM 1% BULK
S-5 44.2 OHM 1% BULK
S-5 44.2 OHM 1% BULK
S-5 44.2 OHM 1% BULK
S-5 442 OHM 5%
S-5 442 OHM 5%
S-5 442 OHM 5%
S-5 44K2 OHM 1% BULK
S-5 44K2 OHM 5%
S-5 44K2 OHM 5% BULK
S-5 45.3 OHM 5%
S-5 45.3 OHM 5%
S-5 453 OHM 1%
S-5 453 OHM 1%
S-5 453 OHM 1% BULK
S-5 453 OHM 1% BULK
S-5 453 OHM 1% BULK
S-5 453 OHM 1% BULK
S-5 453 OHM 1% BULK
S-5 45K3 OHM 1%
S-5 45K3 OHM 1% BULK
S-5 45K3 OHM 1% BULK
S-5 464 OHM 1%
S-5 464 OHM 1%
S-5 464 OHM 1%
S-5 46K4 OHM 1% BULK
S-5 47 OHM 1%
S-5 47 OHM 1%
S-5 47.5 OHM 1% BULK
S-5 47.5 OHM 1% BULK
S-5 470 OHM 5% BULK
S-5 475 OHM 5%
S-5 475 OHM 5%
S-5 475 OHM 5%
S-5 475 OHM 5% BULK
S-5 475 OHM 5% BULK
S-5 47K5 OHM 1% BULK
S-5 47K5 OHM 1% BULK
S-5 48.7 OHM 1% BULK
S-5 48.7 OHM 5%
S-5 48.7 OHM 5%
S-5 487 OHM 1%
S-5 487 OHM 1%
S-5 487 OHM 5% BULK
S-5 487 OHM 5% BULK
S-5 48K7 OHM 1%
S-5 48K7 OHM 1% BULK
S-5 499 OHM 1% BULK
S-5 499 OHM 1% BULK
S-5 499 OHM 1% BULK
S-5 499 OHM 1% BULK
S-5 49K9 OHM 1%
S-5 4K02 OHM 1%
S-5 4K12 OHM 1%
S-5 4K12 OHM 5%
S-5 4K22 OHM 1%
S-5 4K22 OHM 1% BULK
S-5 4K22 OHM 5%
S-5 4K22 OHM 5% BULK
S-5 4K3 OHM 1% BULK
S-5 4K32 OHM 5%
S-5 4K42 OHM 5% BULK
S-5 4K53 OHM 5%
S-5 4K64 OHM 1% BULK
S-5 4K7 OHM 1%
S-5 4K7 OHM 1% BULK
S-5 4K7 OHM 5%
S-5 4K75 OHM 1%
S-5 4K75 OHM 1% BULK
S-5 4K75 OHM 1% BULK
S-5 4K75 OHM 5%
S-5 4K87 OHM 1% BULK
S-5 4K87 OHM 5%
S-5 4K87 OHM 5% BULK
S-5 4K99 OHM 1%
S-5 4K99 OHM 1% BULK
S-5 4K99 OHM 1% BULK
S-5 5.23 OHM 5%
S-5 5.23 OHM 5%
S-5 5.49 OHM 1% BULK
S-5 5.49 OHM 1% BULK
S-5 5.49 OHM 1% BULK
S-5 5.49 OHM 1% BULK
S-5 5.49 OHM 5%
S-5 5.49 OHM 5%
S-5 5.6 OHM 1%
S-5 5.6 OHM 5% BULK
S-5 5.62 OHM 1%
S-5 5.62 OHM 1%
S-5 5.62 OHM 1%
S-5 5.62 OHM 5%
S-5 5.62 OHM 5%
S-5 5.62 OHM 5%
S-5 5.76 OHM 1%
S-5 5.76 OHM 1%
S-5 5.76 OHM 1%
S-5 5.9 OHM 5%
S-5 5.9 OHM 5%
S-5 50 OHM 1%
S-5 50 OHM 1% BULK
S-5 50 OHM 1% BULK
S-5 50 OHM 5%
S-5 500 OHM 1% BULK
S-5 500 OHM 1% BULK
S-5 500 OHM 5%
S-5 51.1 OHM 1% BULK
S-5 51.1 OHM 1% BULK
S-5 51.1 OHM 1% BULK
S-5 51.1 OHM 5%
S-5 51.1 OHM 5% BULK
S-5 53.6 OHM 1%
S-5 53.6 OHM 1%
S-5 53.6 OHM 5% BULK
S-5 53.6 OHM 5% BULK
S-5 536 OHM 1% BULK
S-5 536 OHM 1% BULK
S-5 536 OHM 1% BULK
S-5 56 OHM 1% BULK
S-5 56 OHM 1% BULK
S-5 56.2 OHM 1% BULK
S-5 56.2 OHM 1% BULK
S-5 56.2 OHM 5% BULK
S-5 560 OHM 1%
S-5 560 OHM 5%
S-5 57.6 OHM 1% BULK
S-5 57.6 OHM 1% BULK
S-5 57.6 OHM 1% BULK
S-5 57.6 OHM 1% BULK
S-5 57.6 OHM 1% BULK
S-5 57.6 OHM 1% BULK
S-5 57.6 OHM 5%
S-5 57.6 OHM 5%
S-5 57.6 OHM 5%
S-5 59 OHM 1%
S-5 59 OHM 1% BULK
S-5 59 OHM 1% BULK
S-5 59 OHM 5% BULK
S-5 59 OHM 5% BULK
S-5 590 OHM 1%
S-5 590 OHM 1% BULK
S-5 590 OHM 1% BULK
S-5 590 OHM 5%
S-5 5K OHM 1% BULK
S-5 5K OHM 1% BULK
S-5 5K11 OHM 1%
S-5 5K11 OHM 1% BULK
S-5 5K11 OHM 1% BULK
S-5 5K23 OHM 1%
S-5 5K23 OHM 1% BULK
S-5 5K23 OHM 1% BULK
S-5 5K23 OHM 5%
S-5 5K36 OHM 1%
S-5 5K36 OHM 1% BULK
S-5 5K36 OHM 5%
S-5 5K49 OHM 1%
S-5 5K49 OHM 1% BULK
S-5 5K6 OHM 1% BULK
S-5 5K6 OHM 5% BULK
S-5 5K62 OHM 1%
S-5 5K62 OHM 5%
S-5 5K76 OHM 1% BULK
S-5 5K9 OHM 1%
S-5 5K9 OHM 1% BULK
S-5 5K9 OHM 5%
S-5 5K9 OHM 5% BULK
S-5 6.19 OHM 1%
S-5 6.19 OHM 1%
S-5 6.19 OHM 1% BULK
S-5 6.19 OHM 1% BULK
S-5 6.19 OHM 1% BULK
S-5 6.19 OHM 1% BULK
S-5 6.19 OHM 1% BULK
S-5 6.34 OHM 5% BULK
S-5 6.34 OHM 5% BULK
S-5 6.8 OHM 1%
S-5 6.8 OHM 5%
S-5 6.98 OHM 1% BULK
S-5 6.98 OHM 1% BULK
S-5 6.98 OHM 1% BULK
S-5 6.98 OHM 1% BULK
S-5 6.98 OHM 1% BULK
S-5 6.98 OHM 1% BULK
S-5 60.4 OHM 1%
S-5 60.4 OHM 1%
S-5 60.4 OHM 1%
S-5 619 OHM 5%
S-5 619 OHM 5%
S-5 634 OHM 1% BULK
S-5 634 OHM 1% BULK
S-5 634 OHM 5%
S-5 64.9 OHM 1%
S-5 64.9 OHM 1%
S-5 649 OHM 1% BULK
S-5 649 OHM 1% BULK
S-5 649 OHM 1% BULK
S-5 649 OHM 5%
S-5 649 OHM 5%
S-5 66.5 OHM 5% BULK
S-5 66.5 OHM 5% BULK
S-5 665 OHM 1%
S-5 665 OHM 1%
S-5 665 OHM 1% BULK
S-5 665 OHM 1% BULK
S-5 665 OHM 1% BULK
S-5 665 OHM 5%
S-5 665 OHM 5%
S-5 665 OHM 5%
S-5 68 OHM 1% BULK
S-5 68 OHM 1% BULK
S-5 68 OHM 1% BULK
S-5 68.1 OHM 5%
S-5 68.1 OHM 5%
S-5 698 OHM 5%
S-5 698 OHM 5%
S-5 698 OHM 5%
S-5 6K04 OHM 1%
S-5 6K04 OHM 1% BULK
S-5 6K04 OHM 1% BULK
S-5 6K04 OHM 5%
S-5 6K19 OHM 1%
S-5 6K19 OHM 1% BULK
S-5 6K19 OHM 5%
S-5 6K34 OHM 1% BULK
S-5 6K49 OHM 1%
S-5 6K49 OHM 1% BULK
S-5 6K49 OHM 5% BULK
S-5 6K65 OHM 1%
S-5 6K8 OHM 1% BULK
S-5 6K81 OHM 1%
S-5 6K81 OHM 1% BULK
S-5 6K81 OHM 1% BULK
S-5 6K81 OHM 5%
S-5 6K98 OHM 1%
S-5 6K98 OHM 1% BULK
S-5 6K98 OHM 5% BULK
S-5 7.15 OHM 1%
S-5 7.15 OHM 1%
S-5 7.68 OHM 5%
S-5 7.68 OHM 5%
S-5 7.68 OHM 5%
S-5 7.87 OHM 1%
S-5 7.87 OHM 5%
S-5 7.87 OHM 5%
S-5 71.5 OHM 1% BULK
S-5 71.5 OHM 1% BULK
S-5 71.5 OHM 5% BULK
S-5 71.5 OHM 5% BULK
S-5 73.2 OHM 1%
S-5 73.2 OHM 1%
S-5 732 OHM 1% BULK
S-5 732 OHM 1% BULK
S-5 732 OHM 1% BULK
S-5 732 OHM 1% BULK
S-5 732 OHM 1% BULK
S-5 732 OHM 1% BULK
S-5 750 OHM 1% BULK
S-5 76.8 OHM 1% BULK
S-5 76.8 OHM 1% BULK
S-5 76.8 OHM 1% BULK
S-5 76.8 OHM 1% BULK
S-5 76.8 OHM 1% BULK
S-5 768 OHM 1%
S-5 768 OHM 1%
S-5 78.7 OHM 1% BULK
S-5 78.7 OHM 1% BULK
S-5 78.7 OHM 1% BULK
S-5 78.7 OHM 1% BULK
S-5 78.7 OHM 1% BULK
S-5 7K15 OHM 1%
S-5 7K15 OHM 1% BULK
S-5 7K15 OHM 1% BULK
S-5 7K15 OHM 5%
S-5 7K32 OHM 1%
S-5 7K32 OHM 5%
S-5 7K5 OHM 1%
S-5 7K5 OHM 1% BULK
S-5 7K68 OHM 1%
S-5 7K68 OHM 1% BULK
S-5 7K68 OHM 1% BULK
S-5 7K68 OHM 5%
S-5 7K87 OHM 1% BULK
S-5 7K87 OHM 1% BULK
S-5 8.06 OHM 1% BULK
S-5 8.06 OHM 1% BULK
S-5 8.06 OHM 1% BULK
S-5 8.06 OHM 5%
S-5 8.06 OHM 5%
S-5 8.06 OHM 5% BULK
S-5 8.06 OHM 5% BULK
S-5 8.06 OHM 5% BULK
S-5 8.25 OHM 1%
S-5 8.25 OHM 1%
S-5 8.25 OHM 1% BULK
S-5 8.25 OHM 1% BULK
S-5 8.25 OHM 1% BULK
S-5 8.25 OHM 1% BULK
S-5 8.45 OHM 1% BULK
S-5 8.45 OHM 1% BULK
S-5 8.87 OHM 5%
S-5 8.87 OHM 5%
S-5 82 OHM 1% BULK
S-5 82 OHM 5%
S-5 820 OHM 1%
S-5 820 OHM 1% BULK
S-5 820 OHM 5% BULK
S-5 825 OHM 5%
S-5 825 OHM 5%
S-5 825 OHM 5%
S-5 845 OHM 1%
S-5 845 OHM 1%
S-5 845 OHM 1%
S-5 887 OHM 1%
S-5 887 OHM 1%
S-5 887 OHM 1%
S-5 8K06 OHM 1%
S-5 8K06 OHM 1% BULK
S-5 8K06 OHM 5% BULK
S-5 8K2 OHM 5%
S-5 8K25 OHM 1%
S-5 8K25 OHM 5%
S-5 8K45 OHM 1%
S-5 8K45 OHM 1% BULK
S-5 8K66 OHM 1%
S-5 8K66 OHM 5% BULK
S-5 8K87 OHM 1%
S-5 8K87 OHM 5%
S-5 9.1 OHM 1%
S-5 9.1 OHM 1% BULK
S-5 9.1 OHM 5%
S-5 9.1 OHM 5%
S-5 9.1 OHM 5% BULK
S-5 9.31 OHM 5%
S-5 9.31 OHM 5%
S-5 9.53 OHM 5%
S-5 9.53 OHM 5%
S-5 9.76 OHM 5% BULK
S-5 9.76 OHM 5% BULK
S-5 9.76 OHM 5% BULK
0
1
2
…
20
…
40
…
60
…
80
…
100
…
120
…
140
…
160
…
180
…
200
…
220
…
240
…
260
…
280
…
300
…
320
…
340
…
360
…
380
…
400
…
420
…
440
…
460
…
480
…
500
…
520
…
540
…
560
…
580
…
600
…
620
…
640
…
660
…
680
…
700
…
720
…
740
…
760
…
780
…
800
…
820
…
840
…
860
…
880
…
900
…
920
…
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
…
960
…
980
…
1000
…
1020
…
1040
…
1060
…
1080
…
1100
…
1120
…
1140
…
1160
…
1180
…
1200
…
1220
…
1240
…
1260
…
1280
…
1300
…
1320
…
1340
…
1360
…
1380
…
1400
…
1420
…
1440
…
1460
…
1480
…
1500
…
1520
…
1540
…
1560
…
1580
…
1600
…
1620
…
1640
…
1660
…
1680
…
1700
…
1720
…
1740
…
1760
…
1780
…
1800
…
1820
…
1840
…
1860
…
1880
…
1900
…
1920
…
1940
…
1960
…
1980
…
2000
…
2020
…
2040
…
2060
…
2080
…
2100
…
2120
…
2140
…
2160
…
2180
…
2200
…
2220
…
2240
…
2260
…
2280
…
2300
…
2320
…
2340
…
2360
…
2380
…
2400
…
2420
…
2440
…
2460
…
2480
…
2500
…
2520
…
2540
…
2560
…
2580
…
2600
…
2620
…
2640
…
2660
…
2680
…
2700
…
2720
…
2740
…
2760
…
2780
…
2800
…
2820
…
2840
…
2860
…
2880
…
2900
…
2920
…
2940
…
2960
…
2980
…
3000
…
3020
…
3040
…
3060
…
3080
…
3100
…
3120
…
3140
…
3160
…
3180
…
3200
…
3220
…
3240
…
3260
…
3280
…
3300
…
3320
…
3340
…
3360
…
3380
…
3400
…
3420
…
3440
…
3460
…
3480
…
3500
…
3520
…
3540
…
3560
…
3580
…
3600
…
3620
…
3640
…
3660
…
3680
…
3700
…
3720
…
3740
…
3760
…
3780
…
3800
…
3820
…
3840
…
3860
…
3880
…
3900
…
3920
…
3940
…
3960
…
3980
…
4000
…
4020
…
4040
…
4060
…
4080
…
4100
…
4120
…
4140
…
4160
…
4180
…
4200
…
4220
…
4240
…
4251
4252
4253
KAZUS.RUN
-
Политика конфиденциальности
-
Обратная связь
-
Вверх
© 2003—2026 «KAZUS.RUN - Электронный портал»