Реклама на сайте
Datasheets
Новости
Литература
Документация
Поиск PDF
От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники
Сборник статей
Книги и журналы
FAQ по электронике
Datasheets
Поиск SMD
Онлайн справочник
Запросить склады
Схемы
Каталоги
Общение
Аккаунт
Каталог схем
Схемы и проекты
Принципиальные схемы
Программы
Каталог сайтов
Калькуляторы
Форумы по электронике
Удаленная работа
Помощь проекту
Имя
Запомнить?
Пароль
Регистрация
Поиск Datasheets
Datasheet
SMD-маркировка
Мой поиск:
KAZUS.RUN
»
Datasheets
»
S-2 1.96 OHM 1% BULK - S-2 3.65 OHM 1% datasheets
S-2 1.96 OHM 1% BULK - S-2 3.65 OHM 1% datasheets
0
1
2
…
20
…
40
…
60
…
80
…
100
…
120
…
140
…
160
…
180
…
200
…
220
…
240
…
260
…
280
…
300
…
320
…
340
…
360
…
380
…
400
…
420
…
440
…
460
…
480
…
500
…
520
…
540
…
560
…
580
…
600
…
620
…
640
…
660
…
680
…
700
…
720
…
740
…
760
…
780
…
800
…
820
…
840
…
860
…
880
…
900
…
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
…
960
…
980
…
1000
…
1020
…
1040
…
1060
…
1080
…
1100
…
1120
…
1140
…
1160
…
1180
…
1200
…
1220
…
1240
…
1260
…
1280
…
1300
…
1320
…
1340
…
1360
…
1380
…
1400
…
1420
…
1440
…
1460
…
1480
…
1500
…
1520
…
1540
…
1560
…
1580
…
1600
…
1620
…
1640
…
1660
…
1680
…
1700
…
1720
…
1740
…
1760
…
1780
…
1800
…
1820
…
1840
…
1860
…
1880
…
1900
…
1920
…
1940
…
1960
…
1980
…
2000
…
2020
…
2040
…
2060
…
2080
…
2100
…
2120
…
2140
…
2160
…
2180
…
2200
…
2220
…
2240
…
2260
…
2280
…
2300
…
2320
…
2340
…
2360
…
2380
…
2400
…
2420
…
2440
…
2460
…
2480
…
2500
…
2520
…
2540
…
2560
…
2580
…
2600
…
2620
…
2640
…
2660
…
2680
…
2700
…
2720
…
2740
…
2760
…
2780
…
2800
…
2820
…
2840
…
2860
…
2880
…
2900
…
2920
…
2940
…
2960
…
2980
…
3000
…
3020
…
3040
…
3060
…
3080
…
3100
…
3120
…
3140
…
3160
…
3180
…
3200
…
3220
…
3240
…
3260
…
3280
…
3300
…
3320
…
3340
…
3360
…
3380
…
3400
…
3420
…
3440
…
3460
…
3480
…
3500
…
3520
…
3540
…
3560
…
3580
…
3600
…
3620
…
3640
…
3660
…
3680
…
3700
…
3720
…
3740
…
3760
…
3780
…
3800
…
3820
…
3840
…
3860
…
3880
…
3900
…
3920
…
3940
…
3960
…
3980
…
4000
…
4020
…
4040
…
4060
…
4080
…
4100
…
4120
…
4140
…
4160
…
4180
…
4200
…
4220
…
4240
…
4251
4252
4253
KAZUS.RUN
Всё для радиолюбителя
схемы и проекты, даташиты, справочник компонентов и живой форум — в одном месте
Проекты
схемы с разбором
Даташиты
15 000 000 PDF
Справочник
параметры и цоколёвки
Форум
вопросы и ответы
Страница S-928
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
S-2 1.96 OHM 1% BULK - S-2 3.65 OHM 1% datasheets
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
S-2 1.96 OHM 1% BULK
S-2 1.96 OHM 1% BULK
S-2 10 OHM 5% BULK
S-2 10.2 OHM 1%
S-2 10.5 OHM 5%
S-2 10.5 OHM 5%
S-2 10.7 OHM 1%
S-2 10.7 OHM 1%
S-2 10.7 OHM 1% BULK
S-2 10.7 OHM 1% BULK
S-2 10.7 OHM 1% BULK
S-2 10.7 OHM 5%
S-2 10.7 OHM 5%
S-2 100 OHM 1% BULK
S-2 1000 OHM 1% BULK
S-2 102 OHM 5%
S-2 1020 OHM 1%
S-2 1020 OHM 1% BULK
S-2 1020 OHM 5%
S-2 1050 OHM 5% BULK
S-2 107 OHM 5% BULK
S-2 107 OHM 5% BULK
S-2 1070 OHM 1% BULK
S-2 11 OHM 1%
S-2 11.3 OHM 1% BULK
S-2 11.3 OHM 5% BULK
S-2 11.3 OHM 5% BULK
S-2 11.5 OHM 1%
S-2 11.5 OHM 1%
S-2 11.5 OHM 1%
S-2 11.5 OHM 5%
S-2 11.5 OHM 5%
S-2 11.5 OHM 5%
S-2 11.8 OHM 1%
S-2 11.8 OHM 1%
S-2 11.8 OHM 5%
S-2 11.8 OHM 5%
S-2 11.8 OHM 5% BULK
S-2 11.8 OHM 5% BULK
S-2 110 OHM 1% BULK
S-2 1100 OHM 5% BULK
S-2 113 OHM 1%
S-2 115 OHM 1% BULK
S-2 115 OHM 1% BULK
S-2 115 OHM 1% BULK
S-2 115 OHM 5% BULK
S-2 1180 OHM 1%
S-2 1180 OHM 5%
S-2 1180 OHM 5% BULK
S-2 12.1 OHM 5%
S-2 12.1 OHM 5%
S-2 12.4 OHM 1%
S-2 12.4 OHM 1%
S-2 12.4 OHM 1% BULK
S-2 12.4 OHM 1% BULK
S-2 12.7 OHM 5%
S-2 12.7 OHM 5%
S-2 120 OHM 1% BULK
S-2 120 OHM 5% BULK
S-2 1200 OHM 1%
S-2 1200 OHM 1% BULK
S-2 1200 OHM 5%
S-2 1210 OHM 1%
S-2 1210 OHM 5%
S-2 1240 OHM 1%
S-2 1240 OHM 5%
S-2 1240 OHM 5% BULK
S-2 127 OHM 1%
S-2 127 OHM 1%
S-2 127 OHM 1%
S-2 13 OHM 1% BULK
S-2 13.3 OHM 1% BULK
S-2 13.3 OHM 1% BULK
S-2 13.3 OHM 1% BULK
S-2 13.7 OHM 1%
S-2 130 OHM 1% BULK
S-2 130 OHM 5% BULK
S-2 1300 OHM 1%
S-2 1300 OHM 1% BULK
S-2 1300 OHM 5%
S-2 1300 OHM 5% BULK
S-2 133 OHM 1%
S-2 133 OHM 1%
S-2 133 OHM 5%
S-2 133 OHM 5%
S-2 133 OHM 5%
S-2 1330 OHM 1% BULK
S-2 1370 OHM 1%
S-2 1370 OHM 5% BULK
S-2 14 OHM 1% BULK
S-2 14 OHM 1% BULK
S-2 14.7 OHM 1% BULK
S-2 14.7 OHM 1% BULK
S-2 140 OHM 5%
S-2 140 OHM 5% BULK
S-2 1400 OHM 1%
S-2 1430 OHM 1%
S-2 1430 OHM 1% BULK
S-2 147 OHM 1%
S-2 147 OHM 1%
S-2 147 OHM 5%
S-2 147 OHM 5%
S-2 147 OHM 5%
S-2 1470 OHM 1% BULK
S-2 1470 OHM 5%
S-2 1470 OHM 5% BULK
S-2 15 OHM 1% BULK
S-2 15 OHM 1% BULK
S-2 15.4 OHM 5% BULK
S-2 15.4 OHM 5% BULK
S-2 15.4 OHM 5% BULK
S-2 15.8 OHM 5% BULK
S-2 15.8 OHM 5% BULK
S-2 15.8 OHM 5% BULK
S-2 150 OHM 1% BULK
S-2 150 OHM 5% BULK
S-2 1500 OHM 1%
S-2 1540 OHM 1%
S-2 1540 OHM 1% BULK
S-2 1540 OHM 5%
S-2 158 OHM 1%
S-2 158 OHM 1%
S-2 158 OHM 1%
S-2 1580 OHM 5%
S-2 1580 OHM 5% BULK
S-2 16 OHM 1%
S-2 16.2 OHM 5%
S-2 16.2 OHM 5%
S-2 16.5 OHM 5%
S-2 16.9 OHM 1% BULK
S-2 16.9 OHM 1% BULK
S-2 16.9 OHM 1% BULK
S-2 16.9 OHM 5% BULK
S-2 16.9 OHM 5% BULK
S-2 16.9 OHM 5% BULK
S-2 160 OHM 1%
S-2 160 OHM 1% BULK
S-2 160 OHM 5%
S-2 1600 OHM 5%
S-2 162 OHM 1% BULK
S-2 162 OHM 1% BULK
S-2 162 OHM 5% BULK
S-2 162 OHM 5% BULK
S-2 1620 OHM 1% BULK
S-2 1620 OHM 5%
S-2 165 OHM 1%
S-2 165 OHM 1%
S-2 1650 OHM 5%
S-2 1690 OHM 1%
S-2 1690 OHM 1% BULK
S-2 17.4 OHM 1% BULK
S-2 17.4 OHM 1% BULK
S-2 17.4 OHM 1% BULK
S-2 17.4 OHM 5% BULK
S-2 17.4 OHM 5% BULK
S-2 17.8 OHM 5% BULK
S-2 17.8 OHM 5% BULK
S-2 17.8 OHM 5% BULK
S-2 1740 OHM 1%
S-2 1740 OHM 1% BULK
S-2 1740 OHM 5%
S-2 1740 OHM 5% BULK
S-2 1780 OHM 1%
S-2 1780 OHM 5%
S-2 18 OHM 1%
S-2 18 OHM 1%
S-2 18 OHM 1% BULK
S-2 18 OHM 1% BULK
S-2 18 OHM 5%
S-2 18 OHM 5%
S-2 18.5 OHM 5%
S-2 18.7 OHM 1%
S-2 18.7 OHM 1%
S-2 18.7 OHM 5% BULK
S-2 18.7 OHM 5% BULK
S-2 180 OHM 1%
S-2 180 OHM 5% BULK
S-2 1800 OHM 1%
S-2 1800 OHM 1% BULK
S-2 185 OHM 1% BULK
S-2 185 OHM 1% BULK
S-2 185 OHM 1% BULK
S-2 185 OHM 5% BULK
S-2 185 OHM 5% BULK
S-2 185 OHM 5% BULK
S-2 1850 OHM 1%
S-2 1850 OHM 1% BULK
S-2 1850 OHM 5%
S-2 187 OHM 1% BULK
S-2 187 OHM 1% BULK
S-2 187 OHM 1% BULK
S-2 1870 OHM 1% BULK
S-2 1870 OHM 5% BULK
S-2 19.1 OHM 5%
S-2 19.1 OHM 5%
S-2 19.1 OHM 5%
S-2 19.6 OHM 5% BULK
S-2 19.6 OHM 5% BULK
S-2 191 OHM 1%
S-2 1910 OHM 1%
S-2 1910 OHM 5% BULK
S-2 1960 OHM 1%
S-2 1960 OHM 1% BULK
S-2 1960 OHM 5%
S-2 1960 OHM 5% BULK
S-2 2.1 OHM 5% BULK
S-2 2.2 OHM 1%
S-2 2.21 OHM 1% BULK
S-2 2.21 OHM 1% BULK
S-2 2.21 OHM 1% BULK
S-2 2.26 OHM 1% BULK
S-2 2.26 OHM 1% BULK
S-2 2.32 OHM 1% BULK
S-2 2.32 OHM 1% BULK
S-2 2.32 OHM 1% BULK
S-2 2.32 OHM 5% BULK
S-2 2.32 OHM 5% BULK
S-2 2.37 OHM 5% BULK
S-2 2.37 OHM 5% BULK
S-2 2.37 OHM 5% BULK
S-2 2.43 OHM 1% BULK
S-2 2.43 OHM 1% BULK
S-2 2.43 OHM 1% BULK
S-2 2.5 OHM 1%
S-2 2.5 OHM 1%
S-2 2.61 OHM 1% BULK
S-2 2.61 OHM 1% BULK
S-2 2.61 OHM 1% BULK
S-2 2.7 OHM 1%
S-2 2.7 OHM 1% BULK
S-2 2.7 OHM 1% BULK
S-2 2.74 OHM 1% BULK
S-2 2.74 OHM 1% BULK
S-2 2.74 OHM 1% BULK
S-2 2.87 OHM 1% BULK
S-2 2.87 OHM 1% BULK
S-2 2.94 OHM 1% BULK
S-2 2.94 OHM 1% BULK
S-2 20 OHM 5%
S-2 200 OHM 5% BULK
S-2 2000 OHM 1%
S-2 2000 OHM 1% BULK
S-2 205 OHM 1%
S-2 205 OHM 1%
S-2 205 OHM 1% BULK
S-2 205 OHM 1% BULK
S-2 205 OHM 5%
S-2 205 OHM 5%
S-2 2050 OHM 1%
S-2 2050 OHM 1% BULK
S-2 2050 OHM 5%
S-2 2050 OHM 5% BULK
S-2 21.5 OHM 1% BULK
S-2 21.5 OHM 1% BULK
S-2 21.5 OHM 1% BULK
S-2 21.5 OHM 5% BULK
S-2 21.5 OHM 5% BULK
S-2 210 OHM 1%
S-2 210 OHM 1% BULK
S-2 210 OHM 5%
S-2 2100 OHM 1%
S-2 2100 OHM 5%
S-2 2100 OHM 5% BULK
S-2 215 OHM 5%
S-2 215 OHM 5%
S-2 215 OHM 5%
S-2 2150 OHM 5% BULK
S-2 22 OHM 1% BULK
S-2 22 OHM 5% BULK
S-2 22 OHM 5% BULK
S-2 22.1 OHM 5%
S-2 22.1 OHM 5%
S-2 22.1 OHM 5%
S-2 22.6 OHM 5% BULK
S-2 22.6 OHM 5% BULK
S-2 2200 OHM 1%
S-2 2200 OHM 5% BULK
S-2 2210 OHM 1%
S-2 2210 OHM 5%
S-2 2210 OHM 5% BULK
S-2 2260 OHM 1% BULK
S-2 2260 OHM 5% BULK
S-2 23.2 OHM 5%
S-2 23.2 OHM 5%
S-2 23.2 OHM 5%
S-2 23.7 OHM 1% BULK
S-2 23.7 OHM 5%
S-2 23.7 OHM 5%
S-2 232 OHM 1%
S-2 232 OHM 1%
S-2 232 OHM 1%
S-2 2320 OHM 1%
S-2 2320 OHM 1% BULK
S-2 2320 OHM 5%
S-2 237 OHM 1%
S-2 2370 OHM 1%
S-2 2370 OHM 1% BULK
S-2 2370 OHM 5% BULK
S-2 24.3 OHM 1%
S-2 24.3 OHM 1%
S-2 24.3 OHM 1%
S-2 24.3 OHM 5%
S-2 24.3 OHM 5%
S-2 24.9 OHM 1%
S-2 24.9 OHM 1%
S-2 24.9 OHM 5%
S-2 24.9 OHM 5%
S-2 24.9 OHM 5% BULK
S-2 2430 OHM 1% BULK
S-2 2430 OHM 5%
S-2 249 OHM 1% BULK
S-2 249 OHM 1% BULK
S-2 2490 OHM 5%
S-2 25 OHM 1% BULK
S-2 25 OHM 5%
S-2 25 OHM 5%
S-2 25 OHM 5% BULK
S-2 25 OHM 5% BULK
S-2 25.5 OHM 1% BULK
S-2 25.5 OHM 1% BULK
S-2 25.5 OHM 5%
S-2 25.5 OHM 5%
S-2 250 OHM 5%
S-2 2500 OHM 1% BULK
S-2 2500 OHM 5% BULK
S-2 2550 OHM 1%
S-2 2550 OHM 1% BULK
S-2 2550 OHM 5%
S-2 26.1 OHM 5% BULK
S-2 26.1 OHM 5% BULK
S-2 26.1 OHM 5% BULK
S-2 26.7 OHM 5% BULK
S-2 2610 OHM 5%
S-2 267 OHM 1% BULK
S-2 267 OHM 1% BULK
S-2 267 OHM 1% BULK
S-2 2670 OHM 1%
S-2 2670 OHM 1% BULK
S-2 27 OHM 5%
S-2 27 OHM 5%
S-2 27.4 OHM 5%
S-2 27.4 OHM 5%
S-2 27.4 OHM 5%
S-2 27.4 OHM 5% BULK
S-2 270 OHM 1%
S-2 270 OHM 1% BULK
S-2 270 OHM 5% BULK
S-2 2700 OHM 1%
S-2 2700 OHM 1% BULK
S-2 274 OHM 1%
S-2 274 OHM 1%
S-2 274 OHM 1%
S-2 2740 OHM 1%
S-2 2740 OHM 5%
S-2 2740 OHM 5% BULK
S-2 28.7 OHM 5% BULK
S-2 280 OHM 1%
S-2 2800 OHM 1% BULK
S-2 287 OHM 5%
S-2 2870 OHM 5%
S-2 294 OHM 1%
S-2 294 OHM 1%
S-2 294 OHM 1%
S-2 294 OHM 5% BULK
S-2 294 OHM 5% BULK
S-2 294 OHM 5% BULK
S-2 2940 OHM 1%
S-2 2940 OHM 1% BULK
S-2 2940 OHM 5%
S-2 2940 OHM 5% BULK
S-2 3.01 OHM 1% BULK
S-2 3.01 OHM 1% BULK
S-2 3.01 OHM 1% BULK
S-2 3.16 OHM 5% BULK
S-2 3.24 OHM 1%
S-2 3.24 OHM 1%
S-2 3.24 OHM 1% BULK
S-2 3.24 OHM 1% BULK
S-2 3.24 OHM 1% BULK
S-2 3.24 OHM 5%
S-2 3.24 OHM 5%
S-2 3.24 OHM 5%
S-2 3.3 OHM 1%
S-2 3.3 OHM 1%
S-2 3.3 OHM 5%
S-2 3.3 OHM 5%
S-2 3.4 OHM 1% BULK
S-2 3.48 OHM 5% BULK
S-2 3.57 OHM 1%
S-2 3.57 OHM 1%
S-2 3.57 OHM 1% BULK
S-2 3.57 OHM 1% BULK
S-2 3.57 OHM 1% BULK
S-2 3.57 OHM 5% BULK
S-2 3.57 OHM 5% BULK
S-2 3.6 OHM 1% BULK
S-2 3.6 OHM 5%
S-2 3.6 OHM 5%
S-2 3.65 OHM 1%
S-2 3.65 OHM 1%
0
1
2
…
20
…
40
…
60
…
80
…
100
…
120
…
140
…
160
…
180
…
200
…
220
…
240
…
260
…
280
…
300
…
320
…
340
…
360
…
380
…
400
…
420
…
440
…
460
…
480
…
500
…
520
…
540
…
560
…
580
…
600
…
620
…
640
…
660
…
680
…
700
…
720
…
740
…
760
…
780
…
800
…
820
…
840
…
860
…
880
…
900
…
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
…
960
…
980
…
1000
…
1020
…
1040
…
1060
…
1080
…
1100
…
1120
…
1140
…
1160
…
1180
…
1200
…
1220
…
1240
…
1260
…
1280
…
1300
…
1320
…
1340
…
1360
…
1380
…
1400
…
1420
…
1440
…
1460
…
1480
…
1500
…
1520
…
1540
…
1560
…
1580
…
1600
…
1620
…
1640
…
1660
…
1680
…
1700
…
1720
…
1740
…
1760
…
1780
…
1800
…
1820
…
1840
…
1860
…
1880
…
1900
…
1920
…
1940
…
1960
…
1980
…
2000
…
2020
…
2040
…
2060
…
2080
…
2100
…
2120
…
2140
…
2160
…
2180
…
2200
…
2220
…
2240
…
2260
…
2280
…
2300
…
2320
…
2340
…
2360
…
2380
…
2400
…
2420
…
2440
…
2460
…
2480
…
2500
…
2520
…
2540
…
2560
…
2580
…
2600
…
2620
…
2640
…
2660
…
2680
…
2700
…
2720
…
2740
…
2760
…
2780
…
2800
…
2820
…
2840
…
2860
…
2880
…
2900
…
2920
…
2940
…
2960
…
2980
…
3000
…
3020
…
3040
…
3060
…
3080
…
3100
…
3120
…
3140
…
3160
…
3180
…
3200
…
3220
…
3240
…
3260
…
3280
…
3300
…
3320
…
3340
…
3360
…
3380
…
3400
…
3420
…
3440
…
3460
…
3480
…
3500
…
3520
…
3540
…
3560
…
3580
…
3600
…
3620
…
3640
…
3660
…
3680
…
3700
…
3720
…
3740
…
3760
…
3780
…
3800
…
3820
…
3840
…
3860
…
3880
…
3900
…
3920
…
3940
…
3960
…
3980
…
4000
…
4020
…
4040
…
4060
…
4080
…
4100
…
4120
…
4140
…
4160
…
4180
…
4200
…
4220
…
4240
…
4251
4252
4253
KAZUS.RUN
-
Политика конфиденциальности
-
Обратная связь
-
Вверх
© 2003—2026 «KAZUS.RUN - Электронный портал»