Описание и применение
К78-10 — высокочастотный полипропиленовый плёночный конденсатор производства НИИ «Гириконд» (ТУ АДПК.673635.007 ТУ). Диэлектрик — полипропиленовая плёнка; конденсатор неполярный, с осевыми (вариант «б») или иными исполнениями выводов.
Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах. Благодаря малым потерям на высокой частоте применяется там, где важны низкий tgδ и высокое сопротивление изоляции.
Ключевые особенности: широкий диапазон номинальных напряжений (250…2000 В), высокое сопротивление изоляции, малый тангенс угла потерь (≤0,0015…0,0010) и рабочий диапазон температур −60…+85 °C.
Технические характеристики
| Тип диэлектрика | полипропиленовая плёнка (высокочастотный, неполярный) |
| Номинальная ёмкость (вариант б) | 0,001 … 2,2 мкФ |
| Номинальная ёмкость (вариант в) | 0,68 мкФ |
| Допускаемое отклонение ёмкости | ±5, ±10, ±20 % |
| Номинальное напряжение (вариант б) | 250, 315, 630, 1000, 1600, 2000 В |
| Номинальное напряжение (вариант в) | 250 В |
| Тангенс угла потерь при f = 1 кГц | Uном ≤ 250 В: ≤0,0015; Uном > 250 В: ≤0,0010 |
| Сопротивление изоляции (для Сном ≤ 0,33 мкФ) | Uном = 315 В: ≥100 000 МОм; Uном = 250, 1000, 1600, 2000 В: ≥50 000 МОм |
| Постоянная времени (для Сном > 0,33 мкФ) | Uном = 250 В: ≥15 000 МОм·мкФ |
| ТКЕ | (−500…0)·10⁻⁶ град⁻¹ |
| Интервал рабочих температур | −60…+85 °C |
| Наработка | 15 000 ч |
| Срок сохраняемости | 12 лет |
| Климатическое исполнение | УХЛ (93±3 % относит. влажности при 40±2 °C, 21 сутки) |
| Технические условия | АДПК.673635.007 ТУ |
| Пример обозначения при заказе | Конденсатор К78-10б — 250 В — 1,5 мкФ — ±10 % — 17,5 мм (А) |
Техническая документация