Описание и применение
КР293КП4В — сдвоенное однонаправленное высоковольтное МОП-реле (твердотельное оптоэлектронное реле) производства ЗАО «Протон» (г. Орёл) на напряжение коммутации 400 В и выходное сопротивление 18 Ом. Прибор содержит кристаллы инфракрасного AsGaAl-светодиода, фотовольтаического драйвера со схемой ускорения выключения и кристаллы МОП-транзисторов; оптическая связь реализована через полусферический световод, внутренние соединения выполнены золотой проволокой.
Реле предназначено для коммутации постоянного напряжения. Высокая стабильность сопротивления в открытом состоянии обеспечивается золотыми покрытиями контактирующих поверхностей. Типовое значение тока переключения — 0,5 мА, входной рабочий ток — 5 мА.
Применяется как замена электромагнитных реле, для построения силового изолированного интерфейса, в телекоммуникационной технике и аналоговых мультиплексорах. Выпускается в корпусах DIP6 (КР293КП4В) и DIP6SMD (К293КП4ВТ), обозначение при заказе — АДБК.431160.616 ТУ.
Технические характеристики
| Число и тип каналов | 2, однонаправленный высоковольтный МОП-ключ |
| Коммутируемое напряжение (Uком) | 0…400 В |
| Коммутируемый ток (Iком) | до 120 мА |
| Коммутируемый импульсный ток (Iком.и.) | до 360 мА (tи < 10 мс) |
| Входной ток (Iвх) | 5…25 мА |
| Импульсный входной ток (Iвх.и.) | до 150 мА (tи < 100 мкс, F = 1 кГц) |
| Повторяющийся вх. импульсный ток (Iвх.и.п.) | до 40 мА (tи < 100 мс, Q = 2) |
| Входное обратное напряжение (Uвх.обр.) | 0…3 В |
| Входной рабочий ток | 5 мА |
| Типовой ток переключения | 0,5 мА |
| Входное напряжение (Uвх) | 1,1 / 1,2 / 1,6 В (Iвх = 10 мА) |
| Выходное сопротивление (Rвых) | тип. 15 / макс. 18 Ом (Iвх = 5 мА, Iком = 120 мА) |
| Ток утечки в закрытом состоянии (Iут.вых.) | тип. 0,1 / макс. 10 мкА (Uком = 400 В) |
| Время включения (tвкл.) | тип. 0,2 / макс. 1 мс (Rн = 1 кОм, Uком = 50 В, Iвх = 10 мА) |
| Время выключения (tвыкл.) | тип. 0,1 / макс. 1 мс (Rн = 1 кОм, Uком = 50 В, Iвх = 10 мА) |
| Выходная ёмкость (Свых) | тип. 150 пФ (Iвх = 0, Uком = 0, F = 1 МГц) |
| Напряжение изоляции (Uиз) | 1500 В (1 мин, RH < 50%) |
| Сопротивление изоляции (Rиз) | 10 Ом (Uиз = 500 В) |
| Проходная ёмкость (Спр) | макс. 3 пФ (F = 10 МГц, Uиз = 0) |
| Температура окружающей среды (То) | −45…+85 °C |
| Температура пайки (Тп) | 235 ±5 °C (1,5 мм от корпуса, 2 с) |
| Корпус | DIP6 / DIP6SMD |
| ТУ | АДБК.431160.616 ТУ |
Техническая документация