Описание и применение
КР293КП6Б — однонаправленное нормально-замкнутое твердотельное МОП-реле производства ЗАО «Протон» (г. Орёл). Внутри — кристалл инфракрасного AsGaAl-светодиода, фотовольтаический драйвер со схемой ускорения выключения и МОП-транзисторы со встроенным каналом; оптическая развязка входа и выхода выполнена через полусферический световод, внутренние соединения — золотой проволокой.
Реле предназначено для коммутации постоянного напряжения до 230 В при токе до 150 мА. Выходной ключ имеет один нормально-замкнутый контакт (тип В). Высокая стабильность сопротивления в открытом состоянии (≈10 Ом) обеспечена золочением контактирующих поверхностей; типовой ток переключения — 0,5 мА.
Применяется как замена электромагнитных реле, силовой изолированный интерфейс, в телекоммуникационной технике, аналоговых мультиплексорах и системах безопасности. Поставляется в корпусах DIP6 (КР293КП6Б) и DIP6SMD (К293КП6БТ).
Технические характеристики
| Обозначение (DIP / SMD) | КР293КП6Б / К293КП6БТ |
| Тип контактов | 1 нормально-замкнутый (тип В) |
| Коммутируемое напряжение (Uком), В | 0…230 |
| Коммутируемый ток (Iком), мА | до 150 |
| Коммутируемый импульсный ток (Iком.и), мА | до 500 |
| Входной ток (Iвх), мА | 5…25 |
| Импульсный входной ток (Iвх.и), мА | до 150 |
| Входное обратное напряжение (Uвх.обр), В | до 3,5 (tи=100 мкс, F=1 кГц) |
| Входное напряжение (Uвх), В | тип. 1,2; макс. 1,5 |
| Выходное сопротивление (Rвых), Ом | тип. 10; макс. 12,5 (Iвх=0, Iком=150 мА) |
| Ток утечки в закрытом состоянии (Iут.вых), мкА | тип. 0,1; макс. 10 (Uком=230 В) |
| Время включения (tвкл), мс | тип. 0,2; макс. 1 (Rн=1 кОм, Uком=50 В, Iвх=10 мА) |
| Время выключения (tвыкл), мс | тип. 0,1; макс. 1 (Rн=1 кОм, Uком=50 В, Iвх=10 мА) |
| Выходная ёмкость (Свых), пФ | тип. 150 (Iвх=0, Uком=0, F=1 МГц) |
| Проходная ёмкость (Спр), пФ | до 2 (F=10 МГц, Uиз=0) |
| Напряжение изоляции (Uиз), В | не менее 1500 (1 мин, RH<50%) |
| Температура окружающей среды (То), °C | −45…+85 |
| Температура пайки (Тп), °C | 235+5 (1,5 мм от корпуса, 2 с) |
| Корпус | DIP6 / DIP6SMD |
| ТУ | АДБК.431160.448 ТУ |
Техническая документация