Описание и применение
LFO-17m-ip — оптические модули производства ФТИ-«Оптроник», изготовленные на основе неохлаждаемого 850 нм лазерного диода с вертикальным резонатором (VCSEL), состыкованного с многомодовым оптическим волокном. Модули выпускаются в стандартных корпусах со встроенными коллимирующей микролинзой и фотодиодом обратной связи.
Модули имеют широкий диапазон рабочих температур (−40…+70 °C), высокую стабильность мощности излучения и ресурс работы более 5·10^5 часов. Выходная мощность излучения в волокне превышает 1,0 мВт (типовая 10 мВт), длина волны — 0,83…0,86 мкм.
LFO-17m-ip являются источниками излучения для цифровых оптических линий связи (до 1,25 Гбит/с), оптических тестеров, оптических телефонов, гибких мультиплексоров, мультиплексоров PDH, SDH-оборудования уровня STM-1 (OC-3)/STM-4 (OC-12), оптических модемов и конвертеров Fast Ethernet.
Технические характеристики
| Тип излучателя | лазерный диод VCSEL (850 нм), волоконный пигтейл |
| Длина волны излучения (λ) | 840 / 850 / 860 нм (мин/тип/макс), CW |
| Спектральный диапазон | 0,83…0,86 мкм |
| Выходная оптическая мощность (Pout, CW) | тип. 10 мВт, макс. 14,0 мВт (в паспорте >1,0 мВт) |
| Пороговый ток (Ith, CW) | тип. 5,0 мА |
| Рабочий ток (If, при P0=10 мВт) | тип. 20 мА |
| Рабочее напряжение (Uf, при P0<14 мВт) | тип. 2,0 В, макс. 2,3 В |
| Модовая структура (при P0<14 мВт) | SM (одномодовая) |
| Управляющий фототок ФД обратной связи (Ipd, Upd=5 В, P0=10 мВт) | мин. 30, тип. 100 мкА |
| Обратное напряжение ФД обратной связи (Upd) | тип. 5,0 В |
| Пред. мощность на оптическом выходе (Pop max) | 4 мВт |
| Пред. обратное напряжение ЛД (Ur max) | 2,0 В |
| Пред. напряжение смещения ФД (Urev max) | 10 В |
| Пред. ток ФД (Ipd max) | 1,0 мА |
| Диапазон рабочих температур (Top) | −40…+70 °C |
| Диапазон температур хранения (Tst) | −45…+85 °C |
| Температура пайки контактов (Ts) | макс. 235 °C |
| Время пайки контактов (ts) | макс. 3 сек |
| Ресурс работы | более 5·10^5 ч |
| Корпус / тип | Тип A / B / C; разъём FC / ST / SC; длина волокна 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 м |
| Скорость передачи | до 1,25 Гбит/с |
Техническая документация